La scelta dell’erogatore più adatto dipende da diversi fattori, come la capacità del paziente di utilizzare correttamente il dispositivo (età e coordinazione motoria), le sue preferenze, disponibilità del farmaco in dose appropriata per un dato dispositivo, costi.
La tabella di seguito mette in evidenza vantaggi e limiti dei vari tipi di erogatori, la scelta del prodotto adatto dovrà comunque essere fatta assieme al medico.
| Erogatore pressurizzato predosato | Erogatore pressurizzato predosato con distanziatore | Erogatore di polvere | Nebulizzatore |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Dimensioni ridotte, leggero, facilmente trasportabile | Meno pratico e trasportabile, più costoso del modello senza distanziatore | Dimensioni ridotte, leggero, facilmente trasportabile | Ingombrante, pesante, rumoroso. I modelli a jet richiedono parecchi minuti per il trattamento |
| In mancanza di una buona coordinazione tra mano e inspirazione non viene garantita una corretta deposizione polmonare. | Non è necessario coordinare il movimento per l’attivazione del dispositivo con il respiro | Non è necessario coordinare il movimento per l’attivazione del dispositivo con il respiro | Non necessita coordinazione mano-respiro ed è adatto anche a bambini piccoli e pazienti anziani |
| Una buona parte del farmaco può andare a finire in bocca o in gola | Il distanziatore attenua la deposizione del farmaco in bocca o in gola | Limitata deposizione in bocca o in gola a favore di quella polmonare | Solo il 10% del farmaco raggiunge, in genere i polmoni, il resto viene disperso nell’ampolla, nella mascherina, in bocca o in gola |
| Non richiede manutenzione | Il distanziatore richiede una pulizia periodica con acqua e sapone | Non richiede manutenzione | Necessita di alimentazione elettrica. Deve essere pulito dopo ogni utilizzo |
| Con alcuni modelli è necessario tenere il conto delle dosi rimanenti | Con alcuni modelli è necessario tenere il conto delle dosi rimanenti | Ha il contadosi che segnala quando il farmaco è terminato | E’ necessario preparare una nuova dose nel dispositivo ad ogni utilizzo |
| Deve essere agitato | Deve essere agitato, il distanziatore deve essere utilizzato correttamente | Non deve essere agitato. Devono essere caricati ad ogni dose | Va montato a ogni utilizzo |
| L’umidità non danneggia il principio attivo | L’umidità non danneggia il principio attivo | Alcuni erogatori, provvisti di essiccante, non temono l’umidità | L’umidità non danneggia il principio attivo |
