Altre Malattie del Circolo Polmonare cod. 002.417
Malattia Cardiopolmonare Cronica cod. 002.416
| Codice | Prestazioni |
| 89.01 | Visita di controllo (di routine o di follow up). Escluso: le visite di controllo specificamente codificate (* NOTA) |
| 87.44.1 | RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale |
| 88.75.1 | ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE. Incluso: reni e surreni, ureteri, vescica, prostata sovrapubica e pelvi maschile o femminile. Incluso eventuale integrazione colordoppler. Non codificabile con 88.74.1, 88.76.1, 88.79.5, 88.79.6 |
| 88.76.3 | ECOCOLOR DOPPLER DEI GROSSI VASI ADDOMINALI ARTERIOSI O VENOSI. Escluso vasi viscerali |
| 88.77.4 | ECOCOLORDOPPLER DEGLI ARTI INFERIORI ARTERIOSO E/O VENOSO. A riposo. |
Per i soggetti di cui ai codici A02; B02; C02 , in trattamento anticoagulante
| Codice | Prestazioni |
| 90.75.4 | TEMPO DI PROTROMBINA (PT) |
| 90.76.1 | TEMPO DI TROMBOPLASTINA PARZIALE ATTIVATA (APTT) |
| 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO |
* NOTA: Nella visita di controllo (di routine o di follow up) un problema già inquadrato dal punto di vista diagnostico e terapeutico (ad esempio un paziente cronico) viene rivalutato dal punto di vista clinico
Reperibile sul sito del Ministero della salute da cui sono state estrapolate le voci ritenute di interesse pneumologico. Una valutazione completa non può prescindere dalla consultazione dei documenti in originale.
Fonti:
AIPO
Ministero salute - Pazienti BPCO
