II°, III° E IV° STADIO (a)
| Codice | Prestazioni | Frequenza |
| 89.01 | Visita di controllo (di routine o di follow up). Escluso: le visite di controllo specificamente codificate (* NOTA) | ogni 6 mesi |
| 90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] | ogni 6 mesi |
| 90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] | ogni 6 mesi |
| 90.16.3 | CREATININA [S/U/dU/La] | ogni 6 mesi |
| 90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] | ogni 6 mesi |
| 90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] | ogni 6 mesi |
| 90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] | ogni 6 mesi |
| 90.44.3 | URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario | ogni 6 mesi |
| 90.62.2 | EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico | ogni 6 mesi |
| 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | ogni 6 mesi |
| 91.48.5 | PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO | ogni 6 mesi |
| 89.37.2 | SPIROMETRIA GLOBALE [con tecnica di diluizione, pletismografia o altra metodica] | ogni 6 mesi |
| 89.44.2 | TEST DEL CAMMINO CON VALUTAZIONE DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA [WALKING TEST] | ogni 6 mesi |
| 89.65.1 | EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso. Inclusa determinazione di pH ematico e Carbossiemoglobina. Incluso prelievo | ogni 6 mesi |
| 87.44.1 | RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale | ogni 12 mesi |
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA | ogni 12 mesi |
| 89.65.5 | MONITORAGGIO INCRUENTO DELLA SATURAZIONE ARTERIOSA / PULSOSSIMETRIA | ogni 12 mesi |
| Solo per i soggetti allo stadio IV sono in esenzione, oltre agli esami precedenti anche i seguenti esami: | ||
| 88.74.1 | ECOGRAFIA DELL' ADDOME SUPERIORE. Incluso: fegato, vie biliari, colecisti, asse venoso spleno-portale, pancreas, milza, aorta addominale e grandi vasi a sede o sviluppo sovraombelicale, linfonodi, eventuali masse patologiche di origine peritoneale o retro | ogni 6 mesi |
| 88.72.1 | ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3 | ogni 6 mesi |
| 93.18.1 | ESERCIZI RESPIRATORI (SEDUTA INDIVIDUALE) | ogni 6 mesi |
| 93.18.2 | ESERCIZI RESPIRATORI (SEDUTA COLLETTIVA) | |
| * NOTA: Nella visita di controllo (di routine o di follow up) un problema già inquadrato dal punto di vista diagnostico e terapeutico (ad esempio un paziente cronico) viene rivalutato dal punto di vista clinico e la documentazione scritta esistente viene aggiornata, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto alla prima visita. | ||
| STADIO | CARATTERISTICHE |
| I LIEVE | VEMS/CVF < 0.7; VEMS = 80% del teorico |
| II MODERATO | VEMS/CVF< 0.7; 50% = VEMS < 80% |
| III GRAVE | VEMS/CVF < 0.7; 30% = VEMS < 50% |
| IV MOLTO GRAVE | VEMS/CVF < 0.7; VEMS < 30% del teorico oppure VEMS <50% del teorico in presenza di insufficienza respiratoria (PaO2 < 60 mmHg) |
Definizioni
VEMS: Volume Espiratorio Massimo al 1° Secondo
CVF: Capacità Vitale Forzata, massima quantità di aria che possiamo mobilizzare con una inspirazione profonda seguita da un’espirazione profonda eseguite lentamente
VEMS/CVF: Percentuale del VEMS in rapporto alla Capacità Vitale Forzata. E’ un indice di ostruzione.
Insufficienza respiratoria: Pressione parziale dell’ossigeno arterioso (PaO2) inferiore a 8.0 kPa (60mm Hg) con o senza una pressione parziale della CO2 (PaCO2) maggiore di 6.7 kPa (50 mm Hg) mentre il paziente si trova in ambiente al livello del mare
Reperibile sul sito del Ministero della salute da cui sono state estrapolate le voci ritenute di interesse pneumologico. Una valutazione completa non può prescindere dalla consultazione dei documenti in originale.
Fonti:
AIPO
Ministero salute - Pazienti BPCO
