| Codice | Prestazioni |
| 89.01 | Visita di controllo (di routine o di follow up). Escluso: le visite di controllo specificamente codificate (* NOTA) |
| 90.04.5 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S/U] |
| 90.09.2 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] |
| 90.10.5 | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA (DIRETTA ED INDIRETTA) |
| 90.15.4 | CREATINCHINASI (CPK o CK) |
| 90.16.3 | CREATININA [S/U/dU/La] |
| 90.25.5 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI (gamma GT) [S/U] |
| 90.27.1 | GLUCOSIO [S/P/U/dU/La] |
| 90.29.2 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S/F] |
| 90.37.4 | POTASSIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
| 90.38.4 | PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] |
| 90.40.4 | SODIO [S/U/dU/(Sg)Er] |
| 90.17.C | DOSAGGIO ALTRI FARMACI |
| 90.44.1 | UREA [S/P/U/dU] |
| 90.44.3 | URINE ESAME COMPLETO. Incluso: sedimento urinario |
| 90.62.2 | EMOCROMO: ESAME CITOMETRICO E CONTEGGIO LEUCOCITARIO DIFFERENZIALE Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV. Compreso eventuale controllo microscopico |
| 89.65.1 | EMOGASANALISI ARTERIOSA SISTEMICA Emogasanalisi di sangue capillare o arterioso. Inclusa determinazione di pH ematico e Carbossiemoglobina. Incluso prelievo |
| 91.48.5 | PRELIEVO DI SANGUE ARTERIOSO |
| 91.49.1 | PRELIEVO DI SANGUE CAPILLARE |
| 91.49.2 | PRELIEVO DI SANGUE VENOSO |
| 87.44.1 | RX DEL TORACE. Radiografia standard del torace in 2 proiezioni posteroanteriore e laterolaterale |
| 88.72.1 | ECOGRAFIA CARDIACA Ecocardiografia mono e bidimensionale. Non associabile a 88.72.2; 88.72.3 |
| 89.52 | ELETTROCARDIOGRAMMA |
| 93.18.1 | ESERCIZI RESPIRATORI Per seduta individuale (Ciclo di dieci sedute) |
| 93.99 | ALTRE PROCEDURE RESPIRATORIE Drenaggio posturale Per seduta (Ciclo di dieci sedute) |
* NOTA: Nella visita di controllo (di routine o di follow up) un problema già inquadrato dal punto di vista diagnostico e terapeutico (ad esempio un paziente cronico) viene rivalutato dal punto di vista clinico e la documentazione scritta esistente viene aggiornata, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto alla prima visita.
Reperibile sul sito del Ministero della salute da cui sono state estrapolate le voci ritenute di interesse pneumologico. Una valutazione completa non può prescindere dalla consultazione dei documenti in originale.
Fonti:
AIPO
Ministero salute - Pazienti BPCO
